Contract Specifications
View the contract specifications, trading schedule and swaps for all trading instruments.
Ticker | Description | typical_spread | contract_size_per_lot | minimum_lot_size | maximum_lot_size | Commission | market_open | market_close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | — | — | — | — | Yes | — | — |
Ticker | Description | typical_spread | contract_size_per_lot | minimum_lot_size | maximum_lot_size | Commission | market_open | market_close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | — | — | — | — | Yes | — | — |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | — | — | — | — | Yes | — | — |
All spreads are in points. 1 pip = 0.0001 for most instruments. For JPY pairs, 1 pip = 0.01. For XAUUSD, 1 pip = 0.01.
Swap Free Days
The number of days you can hold a position overnight before interest charges are applied.
Enhanced Swap Free Days
The number of extra swap free days for eligible clients. Subject to Tier status on the Rewards programme.
Enhanced Swap Free Days
The number of extra swap free days for eligible clients. Subject to Tier status on the Rewards programme.